# Troubleshoot TradingView

## Script pages[​](#script-pages "Direct link to Script pages")

[AIMS Wave — Free Version](https://www.tradingview.com/script/hLCuslH8-AIMS-Wave-TV/)

[AIMS eWaves Super](https://www.tradingview.com/script/YwVEiQRj-iTradeAIMS-AIMS-eWaves-Super/)

[AIMS eWaves Pro — Invite / publish pending](/indicators/aims-wave/docs/tradingview/ewaves-pro.md)

| Symptom                    | What to check                                                                                   |
| -------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Script says invite-only    | Wrong TradingView username — see [Get access](/indicators/aims-wave/docs/tradingview/access.md) |
| No wave labels             | Not enough history — zoom out to \~100–150 bars                                                 |
| Labels look stale          | Wait for bar close; change timeframe and return                                                 |
| Panel shows blanks         | Script still loading — refresh chart after access grant                                         |
| Count disagrees with price | Wave hypothesis updates on closed structure — wait for refresh                                  |

## Still stuck?[​](#still-stuck "Direct link to Still stuck?")

* Confirm license **Live Active** at [my.itradeaims.net](https://my.itradeaims.net/)
* [Support FAQ](/indicators/aims-wave/docs/support/faq.md)
* [Compare platforms](/indicators/aims-wave/docs/platform-comparison.md)
